Pre rok 2024
Najbližšie termíny školení je možné nájsť tu: www.cesmad.sk/terminy
Odborná spôsobilosť v cestnej doprave | Režim práce, tachografy a vysielanie vodičov - Online/Prezenčne v Bratislave |
Balík mobility - Online/Prezenčne v Bratislave |
Nakladanie a upevňovanie nákladu - Zvolen | Prepravné povolenia a colné režimy |
|
11. - 12. január | Online/Prezenčne v Bratislave | 3. január | 17. január | 18. január | 30. január |
13., 15., 19., 20. február | Online/Prezenčne v Bratislave | 15. február | 14. február | 15. február | 27. február |
29. február - 1. marec | Zvolen | 26. marec | 13. marec | 21. marec | 25. marec |
20. a 22. marec | Online/Prezenčne v Bratislave | 17. apríl | 4. apríl | 18. apríl | 25. apríl |
29. - 30. marec | Prešov | 22. máj | 29. máj | 16. máj | 27. máj |
9., 11., 16., 18. apríl | Online/Prezenčne v Bratislave | 26. jún | 12. jún | 20. jún | 27. jún |
26. - 27. apríl | Zvolen | 22. august | 20. august | 18. júl | 29. júl |
23. - 24. máj | Online/Prezenčne v Bratislave | 25. september | 23. september | 15. august | 27. august |
14. - 15. jún | Prešov | 21. október | 28. október | 20. september | 26. september |
30. - 31. august | Prešov | 18. november | 25. november | 17. október | 29. október |
25. - 26. september | Online | 18.december | 16. december | 21. november | 25. november |
24. - 25. október | Online | 12. december | 16. december | ||
22. - 23. november | Prešov | ||||
28. - 29. november | Online | ||||
KKV - Detva | Dohovor CMR - Online | ||||
Január | 5. - 8. | 22. február | |||
12. - 15. | 25. apríl | ||||
19. - 22. | 27. jún | ||||
26. - 29. | 22. august | ||||
Február | 2. - 5. | 24. október | |||
9. - 12. | 5. december | ||||
16. - 19 | |||||
23. - 26. | |||||
Marec | 5. - 8. | ||||
12. - 15. | |||||
19. - 22. | |||||
26. - 29. | |||||
Apríl | 5. - 8. | ||||
12. - 15. | |||||
19. - 22. | |||||
26. - 29. | |||||
Máj | 3. - 6. | ||||
10. - 13. | |||||
17. - 20. | |||||
24. - 27. | |||||
31. - 3. 6. | |||||
Jún | 7. - 10. | ||||
14. - 17. | |||||
21. - 24. | |||||
28. - 1.7. | |||||
Júl | 5. - 8. | ||||
12. - 15. | |||||
19. - 22. | |||||
26. - 29. | |||||
August | 2. - 5. | ||||
9. - 12. | |||||
16. - 19. | |||||
23. - 26. | |||||
30. - 2. 9. | |||||
September | 6. - 9. | ||||
13. - 16. | |||||
20. - 23. | |||||
27. - 30. | |||||
Október | 4. - 7. | ||||
11. - 14. | |||||
18. - 21. | |||||
25. - 28. | |||||
November | 1. - 4. | ||||
8. - 11. | |||||
15. - 18. | |||||
22. - 25. | |||||
29. - 2. 12. | |||||
December | 6. - 9. | ||||
13. - 16. | |||||
20. - 23. | |||||
27. - 30. |
Posledná aktualizácia: 16. 12. 2024