Sadzby stravného (diéty)
Zahraničné stravné
Od 1.1.2013 nadobúda účinnosť opatrenie Ministerstva financií SR č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
Krajina | Stravné |
---|---|
Belgicko | 45 € |
Bulharsko | 36 € |
Cyprus | 41 € |
Česko | 600 CZK* |
Dánsko | 380 DKK** |
Estónsko | 42 € |
Fínsko | 50 € |
Francúzsko | 45 € |
Grécko | 42 € |
Holandsko | 45 € |
Írsko | 53 € |
Litva | 40 € |
Lotyšsko | 40 € |
Luxembursko | 50 € |
Maďarsko | 39 € |
Nemecko | 45 € |
Poľsko | 37 € |
Portugalsko | 43 € |
Rakúsko | 45 € |
Rumunsko | 43 € |
Rusko | 39 € |
Slovinsko | 38 € |
Španielsko | 43 € |
Švédsko | 455 SEK*** |
Taliansko | 45 € |
Veľká Británia | 37 GBP**** |
*česká koruna **dánska koruna ***švédska koruna ****britská libra
Posledná aktualizácia: 29. 05. 2020